簡要描述:實驗室全自動清洗機廣泛應用于制藥企業(yè)、疾控中心、科研院所、食品廠、化工企業(yè)、電子企業(yè)的實驗室及生產(chǎn)部門、醫(yī)院口腔科、消毒供應中心
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | CREATRUST/永合創(chuàng)信 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,制藥,電氣 |
■操作管理
1. PLC(可編程控制器)微電腦控制技術。通用性強;抗干擾能力強,可靠性高。采用7寸液晶觸摸屏操作;所有按鍵設置于觸摸屏上,觸摸屏設置有觸摸式操作保護。為防止誤操作在操作停止后2min屏幕自動黑屏,再次操作時需點擊屏幕后屏幕變亮才可操作。
四、實驗室全自動清洗機技術參數(shù):
型號 | CTLW-120 | 有效容積(L) | 120 |
外型尺寸(W*D*H)mm | 990*820*880 | 內(nèi)腔尺寸(W*D*H)mm | 600*629*539 |
電壓(V/Hz) | 220/50-60 | 水循環(huán)流量(L/min) | 430 |
水加熱功率(KW) | 5 | 干燥運行功率(KW) | 3 |
zui高運行功率(KW) | 6 | 耗水量/循環(huán)(L) | 15 |
噪音(dBa) | <56 | 進水壓力(Mpa) | 0.3-0.8 |
五、匹配清洗架:
清洗架型號 | 清洗架名稱 | 單次zui大可放置層數(shù) |
CWIR60 | 60位注射式清洗架 | 1 |
CWIR10918 | 125位注射式清洗架 | 1 |
CWIR36 | 36位注射式清洗架 | 1 |
CWPDR9075U | 上層培養(yǎng)皿清洗架 | 1 |
CWPDR9075L | 下層培養(yǎng)皿清洗架 | / |
CWRTR20 | 20位膠管清洗架 | / |
CWPR26 | 26位移液管清洗架 | 1 |
CWIR30 | 30位注射式清洗架 | 1 |
CWAV222 | 222位進樣瓶清洗架 | 1 |
CWBR01 | 燒杯清洗架 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃